Bio Dill, Dillspitzen
ab 5,95 €
119,00 € / kg
Lieferzeit: 3 bis 5 Werktage
Auf den Einkaufszettel schreibenSteht bereits auf dem Einkaufszettel
Auf den Einkaufszettel schreiben
Beschreibung
Bio Dillspitzen
Zusätzliche Informationen
Gewicht | n. v. |
---|---|
Größe | n. v. |
Bio-Zertifizierung | DE-ÖKO-006 | EU-Landwirtschaft |
Ursprung | Österreich |
Zertifizierung | EU-Bio-Siegel |
Eigenschaften | |
Menge | 50g – kleines Pfandglas, 100g – Pfandglas, 1kg – Papiertüte |
Lebensmittelbezeichnung | Dillspitzen |
Lebensmittelunternehmer | happyend - unverpackt. Marktstraße 28, |
Herkunftsort | Leutkirch, Deutschland |
Alkoholgehalt | |
Abtropfgewicht | |
Nettofüllmenge | |
Nutri-Score |
Zutaten
Dillspitzen*
*aus kontrolliert biologischem Anbau
Nährwerte
Nährwerte pro 100 g
Brennwert kj | 1247 kJ |
---|---|
Brennwert kcal | 304 kcal |
Fett | 3,9 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g |
Kohlenhydrate | 37 g |
davon Zucker | 0 g |
Ballaststoffe | 26 g |
Eiweiß | 18 g |
Salz | 0,28 g |
Du musst angemeldet sein, um eine Bewertung abgeben zu können.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.